DJI AGRAS T25
ตัวเล็ก ทรงพลัง
DJI AGRAS T25 โดรนเกษตร ขนาด 20 ลิตร
ขนาดความจุ 20 ลิตร
อัตราการทำงานเฉลี่ย 40-60 ไร่/ชม.
หัวพ่นเจ็ท 4 หัว
เรดาร์กันชนรอบทิศทาง
สั่งซื้อ/สอบถามเพิ่มเติม
LINE Official
โทรหาเรา
088-020-9126
การันตีบริการหลังการขาย
เกษตรกรทั่วประเทศไทยเชื่อมั่นเรา ส่งมอบไปแล้วกว่า 2000 เครื่อง
สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า FamaDrone
1) ฟรี! บริการจัดส่งทั่วประเทศไทย
2) ฟรี! คอร์สอบรมบินโดรนขั้นสูงถึงบ้าน มูลค่า 40,000 บาท
3) ฟรี! ขึ้นทะเบียนโดรน กสทช. และกรมการบินฯ มูลค่า 2,500 บาท
4) ฟรี! ประกันภัยคุ้มครองบุคคลที่ 3 วงเงิน 1,000,000 บาท
5) ฟรี! ค่าบริการตลอดชีพ เมื่อมาใช้บริการศูนย์บริการ
6) รับประกันสินค้านานสูงสุด 12 เดือน
7) ศูนย์บริการทั่วประเทศไทย กว่า 15 สาขา
ข้อมูลสินค้า
ตัวเครื่อง
น้ำหนัก | 25.4 kg (ไม่รวมแบตเตอรี่), 32 kg (รวมแบตเตอรี่) |
---|---|
น้ำหนักขึ้นบินสูงสุด | น้ำหนักตัวลำเมื่อบรรจุน้ำยา 52 kg,
น้ำหนักลำเมื่อรวมปุ๋ย 58 kg |
ขนาด | 2585 mm × 2675 mm × 780 mm (กางแขน, กางใบพัด)
|
1475 mm × 1540 mm × 780 mm (กางแขน, หุบใบพัด) | |
1050 mm × 690 mm × 820 mm (หุบแขน, หุบใบพัด) | |
Hovering Accuracy Range (with strong GNSS signal) | D-RTK enabled: Horizontal: ±10 cm, Vertical: ±10 cm D-RTK disabled: Horizontal: ±60 cm, Vertical: ±30 cm (radar module enabled: ±10 cm) |
RTK/GNSSOperating Frequency | RTK: GPS L1/L2, GLONASS F1/F2, BeiDou B1I/B2I/B3I, Galileo E1/E5b, QZSS L1/L2 GNSS: GPS L1, GLONASS F1, BeiDou B1I, Galileo E1, QZSS L1 |
รัศมีการบินที่กำหนดได้สูงสุด | 2000 m |
การต้านลมสูงสุด | 6 m/s |
Power System - Motor
ขนาด Stator | 100×28 mm |
---|---|
KV | 59 rpm/V |
Motor power |
4600 W/rotor |
Power System - ใบพัด
วัสดุ | Nylon carbon fiber filament |
---|---|
ขนาด | 50″ |
Propeller Rotation Diameter | 1270 mm |
จำนวนใบพัด | 4 |
Dual Atomizing Spraying System - ถังน้ำยา
วัสดุ | Plastic (HDPE) |
---|---|
ความจุ | 20 L |
น้ำหนักที่บรรจุได้ | 20 kg |
จำนวนถัง | 1 |
Dual Atomizing Spraying System - หัวพ่น
Model | LX8060SZ |
---|---|
จำนวนหัวพ่น | 2 |
ความยาวหัวพ่น | 1368 mm (หัวพ่นด้านหลัง) |
ขนาดละออง | 50-500 μm |
หน้ากว้างการพ่น | 4-7 m (ที่ความสูง 3 m เหนือยอดพืช) |
Dual Atomizing Spraying System - ปั๊ม
ประเภท | Impreller pump (magnetic drive) |
---|---|
จำนวนปั๊ม | 2 |
Flow Rate (ปั๊ม 1 ตัว) | 0-12 L/min |
Max Flow Rate | 16 L/min (2 หัวพ่น) 24 L/min (4 หัวพ่น) |
ระบบหว่าน
ขนาดเมล็ด/ปุ๋ย ที่สามารถใช้ได้ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-5 mm แห้ง ไม่เปียก |
---|---|
ความจุถังหว่าน | 35 ลิตร |
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 25 kg |
ระยะการหว่าน | ขึ้นกับขนาดของสิ่งที่บรรจุ, ความเร็วจานหว่าน, ขนาดช่องหว่าน, ความสูง ดังนั้นเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการหว่านมากที่สุดควรปรับค่าต่างๆเพื่อให้ได้รัศมีการหว่าน 5-8 m |
Phase Array Radar System (เรดาร์รอบทิศทาง)
รุ่น | RD241608RF (forward phased array radar); RD241608RB (rear phased array radar) |
---|---|
การตรวจจับพื้นผิว | ความลาดชันสูงสุด 20° ระยะความสูงที่ตรวจจับได้: 1-50 m ช่วงการทำงานที่เสถียร 1.5-30 m |
Obstacle Avoidance | Obstacle sensing range (multidirectional): 1-50 m FOV: Forward phased array radar: horizontal 360°, vertical ±45°, upward ±45° (cone) Rear phased array radar: vertical 360°, horizontal ±45° Working conditions: flying higher than 1.5 m over the obstacle at a horizontal speed no more than 10 m/s and vertical speed no more than 3 m/s. Safety limit distance: 2.5 m (distance between the front of propellers and the obstacle after braking) Sensing direction: 360° multidirectional sensing |
Binocular Vision System
ระยะการตรวจจับ | 0.5-29 m |
---|---|
ความเร็วในการบินที่เสถียร | ≤10 m/s |
FOV | Horizontal: 90°, Vertical: 106° |
สภาพการทำงานที่เหมาะสม | แสงสว่างเพียงพอและสภาพแวดล้อมที่มองเห็นได้ชัดเจน |
Remote Controller (รีโมทอัจฉริยะ)
Model | RM700B |
---|---|
Operating Frequency |
2.4000-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz |
Max Transmission Distance | 7 km (FCC), 5 km (SRRC), 4 km (MIC/CE); (unobstructed, free of interference, and at an altitude of 2.5 m) |
Wi-Fi Protocol | Wi-Fi 6 |
Wi-Fi Operating Frequency | 2.4000-2.4835 GHz, 5.150-5.250 GHz, 5.725-5.850 GHz |
Bluetooth Protocol | Bluetooth 5.1 |
Bluetooth Operating Frequency | 2.4000-2.4835 GHz |
GNSS | GPS+Galileo+BeiDou |
Screen | 7.02-in LCD touchscreen, with a resolution of 1920×1200 pixels, and high brightness of 1200 cd/m2 |
Operating Temperature | -20° to 50° C (-4° to 122° F) |
Storage Temperature Range | น้อยกว่า 1 เดือน: -30° to 45° C (-22° to 113° F) 1 เดือน – 3 เดือน: -30° to 35° C (-22° to 95° F) 6 เดือน – 12 เดือน: -30° to 30° C (-22° to 86° F) |
Charging Temperature | 5° to 40° C (41° to 104° F) |
Internal Battery Runtime | 3 ชั่วโมง 18 นาที |
External Battery Runtime | 2 ชั่วโมง 42 นาที |
Charging Type | ใช้กับ USB-C charger ที่ได้รับมาตรฐาน กำลังสูงสุด 65 W และโวลต์สูงสุด 20 V ได้แก่ DJI 65W Portable Charger |
Charging Time | 2 ชั่วโมง สำหรับแบตเตอรี่ภายในและแบตเตอรี่ภายนอก (เมื่อรีโมทปิดอยู่ และใช้กับ DJI charger) |
DB800 Intelligent Flight Battery (แบตเตอรี่)
Model | DB800 Intelligent Flight Battery (BAX702-30000mAh-52.22V) |
---|---|
น้ำหนัก | 6.6 kg |
ความจุ | 15,000 mAh |
Voltage | 52.22 V |
D6000i Multifunctional Inverter Generator
Output Channel | 1. DC charging output 42-59.92V/9000W 2. Power supply for air-cooled heat sink 12 V/6 A 3.AC output 230V/1500W or 120V/750W |
---|---|
เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ | 9-12 นาที (ชาร์จจนเต็ม เมื่อใช้กับแบตเตอรี่ DB800) |
ความจุถังน้ำมัน | 20 L |
วิธีการสตาร์ท | กดปุ่ม Start ที่เครื่องปั่นไฟ |
ประเภทน้ำมัน | Gasoline 95 |
อัตราการกินน้ำมัน | 600 ml/kWh |
ประเภทน้ำมันเครื่อง | SJ 10W-40 |
Max Power of Engine | 6000 W |
C8000 Intelligent Power Supply
Model Number | CSX702-9500 |
---|---|
ขนาด | 400 x 266 x 120 mm |
น้ำหนัก | 11.4 kg |
Input/Output | Input Voltage: 100-240 VAC Output Voltage: 59.92V Output Current: 100A max |
Charging Time | ชาร์จแบต DB800 เต็มภายใน 9-12 นาที |
Protection Functions | Over-temperature, over-voltage, under-voltage, short-circuit, and fan stall protection |
Charging Safety | AC wire protection, power wire protection, and charge connector protection |
Relay
Model | RL01-65 |
---|---|
ขนาด | 120 x 110 x 100 mm |
น้ำหนัก | ≤575 g |
Input Voltage | 9 V3 A / 12 V2.5 A / 15 V2 A |
Power Consumption | 9 W (SRRC), 12 W (FCC) |
ความจุ | 6500 mAh |
ระยะเวลาการทำงาน | 4 ชั่วโมง |
Operating Frequency | 2.4000-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz |
ระยะการส่งสัญญาณสูงสุด | 5 km (SRRC), 4 km (MIC/KCC/CE), 7 km (FCC) (ไม่มีอุปสรรค, ไม่มีสัญญาณรบกวน, บินที่ความสูง 2.5 m) |
ระยะเวลาในการชาร์จ | 2 ชั่วโมง and 20 นาที (เมื่อใช้กับ DJI charger) |
IP Rating | IP55 |